运动感十足,且左右两侧配备了多能按键,让操作更方便。
轻轻地上推和下拉,即可完成档位的切换,让操控更轻松。
等速最大续航长达380公里,有效缓解里程焦虑
无论通勤还是短途旅行,在路上更安心。
通过车载中控大屏,即可开启三级能量回收系统:在驱动停止时,由车轮带动电机转化为“发电机”向蓄电池充电,以此实现能量回收,进一步增加续航能力。
在车速为5km/h、车距3.5米,系统便开始工作:
通过雷达系统来时刻监测前方车辆,
当存在潜在碰撞危险时对驾驶者进行警告。
在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低
气压进行报警,以确保行车安全。
可通过车载显示屏幕,观看汽车360度全景,
泊车安全又轻松。
通过雷达传感器监控本车侧后方区域,
以防变道时发生撞车危险。
作为国内首款搭载监测系统的A00级车型,
易至EV3可通过雷达探测盲区车况;
当有车靠近或者盲区里有车的时候;
监测系统会通过声音、灯光等方式提醒驾驶员。
无需低头即可查看仪表信息,提升驾驶安全系数。
可显示电量、车速、电压等信息,科技感十足。
通过语音指令即可实现导航、娱乐、电话、查询等功能的操作。
通过手机随时掌握爱车的各种功能,尽享智能驾乘体验。
下雨时雨刷自动开启,保证驾驶员视线清晰,提高雨天驾驶安全性。
驾驶者携带钥匙靠近车辆,按下门把手微动开关即可解锁车辆。
驾驶者可通过遥控车钥匙、按动车辆尾门开关键和驾驶室按键控制尾门的开闭。
为用于城市通勤代步的江铃集团新能源易至EV3,上市后获得了业内的广泛关注。其优秀的配置和性能,在行业权...
以奔驰品牌为代表的戴姆勒集团在2017年和北汽集团签署了合作协议,双方共同增资50亿人民币建立动力电池工厂...
只选老品牌,不选新品牌,因为汽车是重工业产物,只有多年的技术沉淀才能造好车身上的每一个环节,比如国外...
易至EV3 | 乐跑型 | 悦跑型 | 酷跑型 | 领跑型 | 智跑型 |
易至EV3 | 乐跑型 | 悦跑型 | 酷跑型 | 领跑型 | 智跑型 |
官方指导价 | |||||
补贴后售价 | 66800 | 69800 | 75800 | 79800 | 83800 |
基本参数 | |||||
长*宽*高 mm | 3720*1640*1485 | 3720*1640*1485 | 3720*1640*1494 | 3720*1640*1494 | 3720*1640*1494 |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
前/后轮距(mm) | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 | 1420/1420 |
最小转弯半径(m) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
最小离地间隙(满载)(mm) | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | ≥110 |
整备质量 kg | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
总质量(kg) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
乘员数(人)? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
动力系统 | |||||
电机功率(额定/峰值) KW | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
峰值扭矩 N.M | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最高车速 km/h | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
0-50km/h加速时间(s) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
NEDC工况续航 km | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
续航里程(60km/h等速) km? | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
电机类型 | IGBT永磁同步(风冷) | IGBT永磁同步(风冷) | IGBT永磁同步(风冷) | IGBT永磁同步(风冷) | IGBT永磁同步(风冷) |
电池类型 | 三元软包 | 三元软包 | 三元软包 | 三元软包 | 三元软包 |
电池容量 (kw·h) | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
电池加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池温控系统包 | - | - | - | - | |
变速箱形式 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 |
家用充电时间(h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
快充30%-80% | 40min | 40min | 40min | 40min | 40min |
直充系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶机构 | |||||
前/后悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 |
转向器 | 齿轮齿条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 |
转向助力 | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前后盘式 | 前后盘式 |
手动驻车 | ● | ● | ● | - | - |
电子驻车(EPB) | - | - | - | ● | ● |
轮胎型号 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
内外饰 | |||||
车顶行李架 | - | - | ● | ● | ● |
后雨刮 | - | - | - | - | ● |
自动雨刮 | - | - | - | - | ● |
轮毂材质? | 钢轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 |
仪表盘 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 | 数码显示 |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● |
皮质方向盘 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
方向盘角度可调 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
前排座椅手动4向调节(主副座椅) | ● | ● | - | - | - |
主驾座椅手动6向调节 | - | - | ● | ● | ● |
后排杯托 | - | - | - | - | - |
后隔物板 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
头枕(4个) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头枕高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
吸音地毯 | ● | ●? | ●? | ●? | ●? |
主驾遮阳板(带票据夹) | ● | ●? | ●? | ●? | ●? |
遮阳板带化妆镜 | ● | ●? | ●? | ●? | ●? |
门外把手镀铬 | - | - | - | ● | ● |
底盘护板 | ● | ● | ● | ● | ● |
顶棚安全拉手 | ● | ●? | ●? | ●? | ●? |
驾乘体验 | |||||
倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● |
倒车后方提示 | - | - | - | ● | ● |
360环视系统 | - | - | - | ● | ● |
盲点监测 | - | - | - | ● | ● |
导航系统 | - | - | ● | ● | ● |
变道辅助 | - | - | - | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | ○ | ○ |
车内空气净化系统 | - | - | - | - | - |
一键降窗 | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? |
电动车窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
后窗除雾 | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - |
外后视镜盲区预警 | - | - | - | ● | ● |
车内中控锁 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
遥控钥匙 | ●? | ● | ● | ● | ● |
一键启动 | ●? | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入 | - | - | - | ● | ● |
电动尾门 | - | - | - | - | ● |
照明系统 | |||||
前大灯 | 卤素透镜 | 卤素透镜 | 卤素透镜 | 卤素透镜 | 卤素透镜 |
大灯高度可调 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
自动大灯 | - | - | - | - | ● |
大灯延时关闭 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
LED日行灯 | - | - | - | ● | ● |
LED后组合大灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
前雾灯 | - | - | - | ● | ● |
后雾灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
高位刹车灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
外后视镜带转向灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
外后视镜照地灯 | - | - | - | ● | ● |
阅读灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
阅读灯延时 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
行李厢照明灯 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
氛围灯 | - | - | ● | ● | ● |
安全防盗 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
主副驾安全气囊 | - | 主●/副●? | 主●/副●? | 主●/副●? | 主●/副●? |
胎压监测 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
行人警告系统(VSP) | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
全车三点式安全带 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
安全带未系提示 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
速度感应自动落锁 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
儿童安全锁 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
ISOFIX儿童座椅接口 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
未关门报警 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
停车开门报警 | - | - | - | ●? | ● |
前碰预警 | - | - | - | ●? | ● |
碰撞自动断电 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
溃缩式转向管柱 | ●? | ● | ● | ● | ● |
转向锁止防盗装置 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
智联娱乐 | |||||
收音机 | ● | ● | - | - | - |
车载显示屏 | - | - | 8寸 | 8寸 | 8寸 |
HUD抬头显示 | ●? | ●? | ●? | ●? | ●? |
输入接口 (USB接口) | ●? | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | - | - | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
远程控制 | ●? | ● | ● | ● | ● |
车载监控(TBOX) | ●? | ● | ● | ● | ● |
语音识别 | - | - | ● | ● | ● |
车载信息服务+人机交互系统 | ●/-? | ●/-? | ●? | ●? | ●? |
12V电源 | ●? | ● | ● | ● | ● |
附件 | |||||
备胎 | - | - | - | - | ● |
快速补胎工具 | ● | ● | ● | ● | - |
颜色 | |||||
车身颜色 | 朱砂红、太青蓝、荷花白、相思灰 | 朱砂红、太青蓝、荷花白、相思灰 | 朱砂红、太青蓝、荷花白、相思灰 | 朱砂红、太青蓝、荷花白、相思灰 | 朱砂红、太青蓝、荷花白、相思灰 |
备注一:随着产品发展和变化,江铃集团新能源具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知
备注二:针对可选功能,需要在4S店免费开通
备注三:以上指导价均为上私牌价格,上公牌在此基础上加8500元
为了便于您的索取,请留下您的联系方式