一切拉高你有车门槛的,都是我们势必清除的。所以才会有如此价格,百公里仅6元的保养成本和超长质保。
三厢空间够大、210公里续航安心、便利配置一应俱全。实用,是提前为你扫除一切用车麻烦。
后视镜电动折叠
主驾一键降窗
全自动冷暖空调
新能源车就没有天生丽质的吗?你看到E160L的瞬间就会改观。
酷炫旋钮式换档
LIVE环绕音娱系统
缤纷车内氛围灯真实尚
天生自带科技基因,9寸触控大屏等多项智能配置绝对惊艳。
手机映射系统
9寸高清触控大屏真智联
支持WIFI连接
E160L | 标准型 | 舒适型 |
E160 | 舒适型 | 豪华型 |
官方指导价 | ||
补贴后售价 | 61800 | 64800 |
基本参数 | ||
长*宽*高?mm | 3994*1626*1505 | 3994*1626*1505 |
轴距?mm | 2400 | 2400 |
前/后轮距?mm | 1420/1410 | 1420/1410 |
最小离地间隙(满载/半载)(mm) | 130 | 130 |
整备质量?kg | 1045 | 1045 |
车身结构 | 5门4座三厢车 | 5门4座三厢车 |
动力系统 | ||
电机功率(额定/峰值)?KW | 15/30 | 15/30 |
峰值扭矩?N.M | 150 | 150 |
最高车速?km/h | ≥102 | ≥102 |
最大爬坡度 | ≥20% | ≥20% |
NEDC工况续航km | ≥252 | ≥252 |
续航里程(60km/h等速) km ? | 290 | 290 |
ECO经济驾驶模式 | - | - |
制动能量回收 | ● | ● |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 三元锂 | 三元锂 |
加热系统 | ○ | ○? |
电池温控系统包 | - | -? |
变速箱形式 | 单级减速 | 单级减速 |
家用电充电时间(h) | 9 | 9 |
快充30%-80% | - | - |
直充系统 | - | - |
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年12万公里 | 8年12万公里 |
行驶机构 | ||
前/后悬架类型 | 麦弗逊独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 | 麦弗逊独立悬架/拖曳臂式附横向拉力杆非独立悬架 |
转向助力 | 电动 | 电动 |
制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
手动驻车 | - | - |
电子驻车(EPB) | - | - |
EHB | - | - |
换档模式 | 旋钮式换档 | 旋钮式换档 |
轮胎型号 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
内外饰 | ||
车顶行李架 | - | -? |
天窗 | - | -? |
轮毂材质? | 钢 | 铝合金 |
仪表盘 | 数码显示 | 数码显示 |
多功能方向盘 | - | ● |
座椅材质 | 织物 | 仿皮 |
后排杯托 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 整体 | 整体 |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● |
顶棚安全拉手 | ● | ● |
点烟器 | ● | ● |
可移动烟灰缸 | ● | ● |
驾乘体验 | ||
倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
360环视系统 | - | - |
导航系统 | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
空调 | 电动 | 电动 |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
后排空调出风口 | - | - |
一键降窗 | ● | ● |
电动车窗(前/后) | 前●?/后● | 前●?/后● |
后窗除雾 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● |
外后视镜电动加热 | - | - |
防炫目内后视镜 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
一键启动 | - | - |
无钥匙进入 | - | - |
电动尾门 | ● | ● |
照明系统 | ||
前大灯 | 卤素大灯 | 卤素大灯 |
大灯高度可调 | - | - |
大灯延时关闭 | - | - |
LED日行灯 | - | - |
前雾灯 | - | ● |
后雾灯 | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ●? |
外后视镜带转向灯 | ● | ●? |
外后视镜照地灯 | - | - |
阅读灯 | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● |
牌照灯 | ● | ●? |
氛围灯 | - | ● |
车门投影灯 | -? | ● |
安全防盗 | ||
ABS+EBD | ● | ● |
主副驾安全气囊 | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - |
胎压监测 | - | - |
行人警告系统(VSP) | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● |
安全带高度可调 | - | - |
速度感应自动落锁 | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
车身防盗 | ● | ● |
未关门报警 | ●? | ● |
碰撞自动断电 | ●? | ● |
四门防撞梁 | ●? | ● |
吸能式转向管柱 | ●? | ● |
溃缩式转向管柱 | ●? | ● |
转向锁止防盗装置 | ● | ● |
智联娱乐 | ||
收音机 | ● | ● |
车载显示屏 | 9寸 | 9寸 |
输入接口?(Aux-in) | ● | ● |
输入接口?(USB接口) | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 4 |
车载监控(TBOX) | ● | ● |
车载信息服务+人机交互系统 | - | - |
手机互联 | ● | ● |
附件 | ||
备胎? | 全尺寸 | 全尺寸 |
随车工具 | ● | ● |
三角警示牌 | ● | ● |
颜色 | ||
车身颜色 | 明朗白、雅典蓝、活力橙、热情红 | 明朗白、雅典蓝、活力橙、热情红 |
备注一:随着产品发展和变化,江铃集团新能源具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知
备注二:针对可选功能,需要在4S店免费开通
备注三:以上指导价均为上私牌价格,上公牌在此基础上加8500元
为了便于您的索取,请留下您的联系方式