区域 | 学校 | 预计开展时间 |
---|---|---|
江西 | 南昌大学 | 9月17日-28日 |
南昌航空大学 | ||
华东交通大学 | ||
江西财经大学 | ||
南昌工程学院 | ||
江西农业大学 | ||
武汉 | 华中科技大学 | 10月8日-16日 |
武汉大学 | ||
武汉理工大学 | ||
华中农业大学 | ||
武汉科技大学 | ||
湖北工业大学 | ||
湖北汽车工业学院 | ||
西安 | 西安电子科技大学 | 10月17日-23日 |
西北工业大学 | ||
西安交通大学 | ||
长安大学 | ||
四川 | 电子科技大学 | 10月24日-29日 |
西南交通大学 | ||
四川大学 | ||
西华大学 | ||
昆明 | 云南大学 | 10月30日-11月3日 |
昆明理工大学 | ||
合肥 | 中国科学技术大学 | 10月8日-14日 |
安徽大学 | ||
合肥工业大学 | ||
安徽农业大学 | ||
长沙 | 湖南大学 | 10月15日-21日 |
中南大学 | ||
长沙理工大学 | ||
中南林业科技大学 | ||
北京 | 北京理工大学 | 10月22日-24日 |
哈尔滨 | 哈尔滨工程大学 | 10月25日-29日 |
哈尔滨工业大学 | ||
东北林业大学 | ||
长春 | 吉林大学 | 10月30日-11月2日 |
沈阳 | 东北大学 | 11月3日-5日 |
秦皇岛 | 东北大学秦皇岛分校 | 10月23日-26日 |
燕山大学 | ||
威海 | 哈尔滨工业大学(威海) | 10月18日-22日 |
山东大学(威海) |